
Deprem mi oldu? Son zelzele nerede ne vakit kaç büyüklüğünde sarsıntı oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında zelzele jenerasyonunda yer alan ülkemizde en çok merak edilenler ortasında birinci sırlarda yer alıyor. Çabucak belirtelim ki son olarak AFAD tarafından kaydedilen datalara nazaran saat 03.22’de 3.0 büyüklüğünde, saat 06.13’te 2.5 büyüklüğünde ve saat 06.58’de 2.3 büyüklüğünde zelzele meydana geldi. Yaşanan sarsıntı sonrası vatandaşlar az evvel sarsıntı mi oldu? Nerede sarsıntı oldu? sorularına cevap aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 20 Şubat son zelzeleler listesi…

EGE DENİZİ’NDE SİSMİK HAREKETLİLİK SÜRÜYOR
Ege Denizi’nde bilhassa Santorini Adası açıklarında ve etrafındaki sismik hareketlilik bugün de devam ediyor. Bölgede AFAD bilgilerine nazaran son olarak AFAD tarafından kaydedilen datalara nazaran saat 03.22’de 3.0 büyüklüğünde, saat 06.13’te 2.5 büyüklüğünde ve saat 06.58’de 2.3 büyüklüğünde zelzele meydana geldi.

KANDİLLİ SON ZELZELELER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.02.19 17:02:50 38.8185 38.1372 1.9 -.- 2.3 -.- HAKVERDI-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2025.02.19 17:01:37 39.0373 23.9030 17.0 -.- 3.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.02.19 16:57:53 38.8875 23.7898 21.3 -.- 3.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.02.19 15:54:34 38.1222 37.6845 5.2 -.- 1.8 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.19 15:51:32 37.8967 37.5115 6.4 -.- 1.6 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.19 15:37:41 36.9592 28.3002 5.0 -.- 1.7 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.02.19 15:16:01 36.5545 25.5325 3.2 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 15:11:13 36.6047 25.4635 5.4 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 14:45:30 38.4132 37.1248 5.3 -.- 1.6 -.- KALAYCIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.19 14:43:17 36.7357 25.4675 5.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 14:43:05 38.0788 37.8225 6.2 -.- 2.2 -.- GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.02.19 14:26:27 36.6545 25.6573 12.7 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 14:21:19 38.2642 38.3167 1.1 -.- 2.0 -.- KARAGOZ-(MALATYA) İlksel
2025.02.19 14:06:06 36.6730 25.5925 5.4 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 14:05:05 36.5817 25.4757 2.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 13:56:12 36.9313 28.8678 2.4 -.- 2.3 -.- PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.02.19 13:51:01 36.0233 31.3018 10.1 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2025.02.19 13:41:04 39.0413 27.0938 4.8 -.- 2.6 -.- BOZKOY-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2025.02.19 13:24:06 36.6360 25.4662 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 13:17:21 36.6628 25.3870 5.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 13:06:59 36.5788 25.4805 4.5 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 13:04:46 38.1858 36.6762 5.4 -.- 1.6 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.19 12:51:14 36.6442 25.4428 5.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 12:41:08 36.6792 25.6578 11.6 -.- 4.1 4.1 EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 12:34:31 38.3505 37.4492 4.3 -.- 1.6 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.19 12:30:30 37.8332 36.6007 6.7 -.- 2.5 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.19 12:26:19 36.6007 25.5785 2.2 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 12:15:33 36.7155 25.7752 14.7 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 12:15:16 38.6238 43.1783 6.9 -.- 2.4 -.- ARISU-(VAN) İlksel
2025.02.19 12:10:40 36.5413 25.5758 3.7 -.- 3.3 3.4 EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 12:06:03 36.6112 25.4645 10.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 12:00:20 36.7520 28.1403 61.5 -.- 2.6 -.- ORHANIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.02.19 11:52:34 36.5593 25.5103 5.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 11:36:06 36.9523 28.8460 2.4 -.- 2.6 -.- PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.02.19 11:34:04 36.5792 25.4713 1.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 11:33:25 36.6557 25.4823 7.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 11:30:03 35.7267 25.4827 6.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 11:07:49 36.5993 25.5018 5.2 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 11:06:12 36.6888 25.7808 5.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 10:26:58 36.7203 25.4915 5.2 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 10:15:22 38.0432 36.6005 7.5 -.- 1.4 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.19 10:05:08 36.6283 25.7560 6.5 -.- 3.3 3.3 EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 09:59:31 36.6545 25.4810 12.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 09:45:16 36.6297 25.4823 8.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 09:31:05 36.6112 25.4857 5.4 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 09:28:03 39.0907 27.5358 0.0 -.- 1.7 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2025.02.19 09:09:03 36.9682 28.8610 5.9 -.- 2.7 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.02.19 08:51:35 36.4795 25.7755 2.3 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 08:42:37 36.6930 25.4958 13.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 08:35:26 36.5905 25.6077 10.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 08:17:12 36.5867 25.3935 8.7 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 07:53:46 38.3498 38.4053 15.0 -.- 1.4 -.- KARAKOY-(MALATYA) İlksel
2025.02.19 07:53:08 36.5723 25.3940 7.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 07:43:13 36.6107 25.4322 8.5 -.- 3.1 2.8 EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 07:19:49 38.9245 27.0910 8.2 -.- 1.9 -.- ASAGISAKRAN-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2025.02.19 07:13:16 36.6572 25.5822 9.6 -.- 3.7 3.9 EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 07:02:37 36.5247 25.6092 3.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 06:59:15 36.9567 28.8510 8.7 -.- 1.5 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.02.19 06:35:08 36.9403 28.8397 8.1 -.- 1.6 1.6 PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.02.19 06:20:20 37.7658 27.7363 15.0 -.- 1.5 -.- HALILBEYLI-KOCARLI (AYDIN) İlksel
2025.02.19 05:51:27 36.4622 31.2870 24.5 -.- 3.5 3.2 ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.02.19 05:43:55 36.6388 25.4725 10.7 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 05:25:39 36.6428 25.5037 8.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 05:07:44 36.9718 28.8425 7.6 -.- 2.2 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.02.19 05:00:48 36.9680 28.8212 7.4 -.- 2.3 -.- PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.02.19 04:36:06 38.0335 37.6228 4.1 -.- 1.4 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.02.19 04:22:01 36.3967 25.6002 6.0 -.- 3.5 3.5 EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 04:11:21 39.4698 27.9527 15.5 -.- 1.6 -.- YESILDERE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.02.19 04:06:56 36.5388 25.5962 7.4 -.- 3.3 3.2 EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 04:05:02 36.4787 25.5295 16.2 -.- 3.5 3.8 EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 04:01:55 36.5553 25.4557 10.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 03:42:48 36.5538 25.5303 7.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 03:41:10 38.1615 36.6295 5.3 -.- 1.0 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.19 03:39:41 38.1413 36.5908 6.3 -.- 1.4 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.19 03:35:13 38.2760 38.1395 17.8 -.- 1.3 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.02.19 03:26:05 36.5520 25.5145 7.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 03:06:39 37.4365 38.5972 1.6 -.- 1.7 -.- BUGDAYHUYUK-(SANLIURFA) İlksel
2025.02.19 02:56:31 36.6263 25.6522 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 02:45:26 40.8415 34.7680 2.5 -.- 2.6 -.- TUTUS-DODURGA (CORUM) İlksel
2025.02.19 02:39:14 38.1927 37.8375 8.3 -.- 2.2 2.2 POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.02.19 02:37:21 36.6367 25.7817 9.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 02:29:28 38.4808 39.3383 19.0 -.- 1.1 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2025.02.19 02:26:07 39.6160 26.4250 5.2 -.- 1.5 -.- AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2025.02.19 02:25:21 37.9435 28.8130 5.4 -.- 1.5 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2025.02.19 02:18:52 36.3938 36.4132 4.3 -.- 1.1 -.- GUVENTASI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2025.02.19 01:44:17 36.6725 25.4488 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 01:29:45 38.2450 37.7082 7.6 -.- 1.3 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.02.19 01:23:03 36.5812 25.6280 9.1 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 01:15:29 38.7463 39.9908 8.9 -.- 2.0 -.- SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2025.02.19 00:52:16 36.5887 25.4487 7.9 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 00:51:00 36.4672 25.5148 17.2 -.- 3.2 3.3 EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 00:46:44 36.6587 25.8903 10.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 00:34:30 36.6002 25.4805 8.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 00:27:02 36.5623 25.5095 13.8 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.19 00:25:55 36.5513 25.6908 15.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.18 23:50:38 38.4263 37.5607 5.4 -.- 1.7 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.02.18 23:38:51 36.6592 25.5815 17.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.18 23:24:32 36.5662 25.5710 12.8 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.18 23:19:09 40.5092 34.7113 5.3 -.- 2.7 -.- BEKTASOGLU-(CORUM) İlksel
2025.02.18 23:05:37 39.8642 41.7400 1.4 -.- 2.2 -.- TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2025.02.18 23:03:16 36.5890 25.3250 8.7 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.18 22:53:52 36.6967 25.6800 9.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.18 22:25:05 36.6405 25.7222 5.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.18 22:09:17 36.6468 25.6800 10.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.18 22:04:08 36.7083 25.6608 14.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.18 21:42:13 38.0882 37.2950 5.6 -.- 2.2 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-19 17:06:21 | 36.95694 | 28.85917 | 8.08 | ML | 1.6 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2025-02-19 17:02:52 | 38.87361 | 38.12722 | 8.99 | ML | 2.5 | Hekimhan (Malatya) | Detay |
2025-02-19 17:01:41 | 38.93417 | 24.27167 | 7.0 | ML | 3.3 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-19 15:54:34 | 38.14222 | 37.71 | 7.19 | ML | 1.9 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-02-19 15:37:41 | 36.97083 | 28.28944 | 7.0 | ML | 1.4 | Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-02-19 15:28:40 | 39.57083 | 29.28028 | 7.0 | ML | 1.5 | Tavşanlı (Kütahya) | Detay |
2025-02-19 14:53:45 | 39.0275 | 41.95667 | 15.75 | ML | 2.1 | Alpaslan Barajı – [02.88 km] Bulanık (Muş) | Detay |
2025-02-19 14:45:30 | 38.45194 | 37.10417 | 7.0 | ML | 1.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-02-19 14:43:06 | 38.12056 | 37.8575 | 19.13 | ML | 2.2 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-02-19 14:40:23 | 37.60111 | 31.23944 | 7.08 | ML | 1.6 | Aksu (Isparta) | Detay |
2025-02-19 14:26:25 | 36.64139 | 25.72306 | 7.0 | ML | 2.9 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-19 14:21:20 | 38.26472 | 38.305 | 10.43 | ML | 2.2 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-02-19 13:56:12 | 36.95056 | 28.85361 | 7.15 | ML | 2.1 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2025-02-19 13:51:03 | 36.14333 | 31.37194 | 13.73 | ML | 2.8 | Akdeniz – [63.64 km] Alanya (Antalya) | Detay |
2025-02-19 13:41:04 | 39.0575 | 27.06944 | 11.07 | ML | 2.8 | Bergama (İzmir) | Detay |
2025-02-19 13:38:32 | 39.82028 | 40.485 | 7.27 | ML | 1.4 | Tercan (Erzincan) | Detay |
2025-02-19 13:21:50 | 39.5475 | 30.39333 | 7.0 | ML | 1.7 | Odunpazarı (Eskişehir) | Detay |
2025-02-19 13:08:20 | 40.65722 | 41.00806 | 7.55 | ML | 2.3 | İspir (Erzurum) | Detay |
2025-02-19 13:04:45 | 38.15917 | 36.63972 | 7.0 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-02-19 12:57:37 | 39.49333 | 28.15056 | 7.0 | ML | 1.8 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-02-19 12:48:17 | 40.40167 | 39.29472 | 7.0 | ML | 1.2 | Torul (Gümüşhane) | Detay |
2025-02-19 12:41:02 | 36.495 | 25.55 | 7.0 | MW | 4.1 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-19 12:34:28 | 38.4425 | 37.38861 | 7.0 | ML | 1.7 | Darende (Malatya) | Detay |
2025-02-19 12:34:06 | 39.50889 | 29.87667 | 7.67 | ML | 1.3 | Merkez (Kütahya) | Detay |
2025-02-19 12:30:30 | 37.81639 | 36.63556 | 7.03 | ML | 2.7 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-02-19 12:00:23 | 37.05944 | 28.09639 | 7.38 | ML | 2.5 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-02-19 11:43:40 | 39.95361 | 25.99639 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [14.53 km] Ezine (Çanakkale) | Detay |
2025-02-19 11:36:06 | 36.97111 | 28.85444 | 8.41 | ML | 2.5 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2025-02-19 11:19:17 | 36.935 | 28.81639 | 6.99 | ML | 1.2 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2025-02-19 11:09:02 | 40.83833 | 42.26472 | 7.0 | ML | 0.8 | Olur (Erzurum) | Detay |
2025-02-19 11:06:19 | 38.70778 | 26.605 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [10.57 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
2025-02-19 11:01:29 | 37.35056 | 36.91306 | 19.96 | ML | 1.0 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-02-19 10:52:40 | 39.08361 | 28.12139 | 7.0 | ML | 1.1 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2025-02-19 10:49:00 | 36.39361 | 29.48833 | 29.73 | ML | 2.4 | Kaş (Antalya) | Detay |
2025-02-19 10:38:03 | 40.22083 | 31.65722 | 6.85 | ML | 1.6 | Nallıhan (Ankara) | Detay |
2025-02-19 10:26:56 | 36.74333 | 25.62611 | 7.0 | ML | 2.5 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-19 10:15:57 | 38.35 | 38.85556 | 7.0 | ML | 1.3 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-02-19 10:15:22 | 38.07083 | 36.525 | 7.06 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-02-19 10:05:06 | 36.62444 | 25.80389 | 7.0 | ML | 3.2 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-19 09:28:04 | 39.06694 | 27.54389 | 9.98 | ML | 1.6 | Soma (Manisa) | Detay |
2025-02-19 09:20:06 | 40.93778 | 26.85972 | 7.0 | ML | 2.2 | Malkara (Tekirdağ) | Detay |
2025-02-19 09:09:03 | 36.95111 | 28.82833 | 7.79 | ML | 2.6 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2025-02-19 08:34:35 | 38.01944 | 38.26278 | 7.0 | ML | 1.2 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2025-02-19 08:23:29 | 35.83389 | 29.95694 | 7.0 | ML | 2.2 | Akdeniz – [41.57 km] Demre (Antalya) | Detay |
2025-02-19 08:17:12 | 36.62056 | 25.585 | 7.0 | ML | 2.4 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-19 07:53:47 | 38.37306 | 38.375 | 7.0 | ML | 1.6 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-02-19 07:43:10 | 36.60139 | 25.49389 | 7.0 | ML | 2.8 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-19 07:13:10 | 36.55444 | 25.47389 | 7.0 | ML | 3.3 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-19 06:59:14 | 36.94139 | 28.81694 | 7.06 | ML | 1.4 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2025-02-19 06:35:08 | 36.95472 | 28.84583 | 7.71 | ML | 1.2 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2025-02-19 06:20:23 | 37.77722 | 27.88917 | 7.03 | ML | 1.2 | Efeler (Aydın) | Detay |
2025-02-19 05:51:28 | 36.58528 | 31.27694 | 25.98 | ML | 3.1 | Akdeniz – Antalya Körfezi – [24.04 km] Manavgat (Antalya) | Detay |
2025-02-19 05:07:44 | 36.94361 | 28.82139 | 17.46 | ML | 1.9 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2025-02-19 05:00:49 | 36.93806 | 28.81861 | 7.01 | ML | 2.0 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2025-02-19 04:36:07 | 38.04028 | 37.62167 | 7.08 | ML | 1.5 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-02-19 04:22:00 | 36.58306 | 25.58278 | 7.0 | ML | 3.0 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-19 04:11:22 | 39.47556 | 27.97722 | 8.14 | ML | 1.2 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-02-19 04:06:57 | 36.55833 | 25.80222 | 7.0 | ML | 3.0 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-19 04:04:59 | 36.65472 | 25.51528 | 7.0 | ML | 3.1 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-19 03:57:43 | 36.95889 | 28.8375 | 7.2 | ML | 0.9 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2025-02-19 03:56:38 | 39.11722 | 29.51806 | 7.0 | ML | 0.9 | Gediz (Kütahya) | Detay |
2025-02-19 03:42:45 | 36.59167 | 25.56861 | 7.0 | ML | 2.2 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-19 03:39:42 | 38.12139 | 36.59417 | 7.0 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-02-19 03:35:14 | 38.23917 | 38.17861 | 6.99 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-02-19 03:06:40 | 37.49833 | 38.63083 | 7.0 | ML | 1.6 | Karaköprü (Şanlıurfa) | Detay |
2025-02-19 02:56:31 | 36.66778 | 25.72528 | 7.0 | ML | 2.3 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-19 02:45:27 | 40.85778 | 34.75667 | 7.0 | ML | 2.5 | Dodurga (Çorum) | Detay |
2025-02-19 02:39:14 | 38.18611 | 37.86472 | 14.79 | ML | 2.2 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-02-19 02:37:20 | 36.70639 | 25.86972 | 7.0 | ML | 2.0 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-19 02:29:28 | 38.44667 | 39.28306 | 14.8 | ML | 1.3 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-02-19 02:26:07 | 39.61972 | 26.45056 | 8.85 | ML | 1.5 | Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2025-02-19 02:25:21 | 37.95972 | 28.84944 | 9.99 | ML | 1.4 | Sarayköy (Denizli) | Detay |
2025-02-19 01:55:30 | 37.64139 | 35.84306 | 7.0 | ML | 0.9 | Kozan (Adana) | Detay |
2025-02-19 01:44:18 | 36.70694 | 25.64417 | 7.0 | ML | 2.2 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-19 01:29:45 | 38.26417 | 37.74 | 7.0 | ML | 1.4 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-02-19 01:15:30 | 38.69889 | 39.95639 | 6.99 | ML | 1.7 | Palu (Elazığ) | Detay |
2025-02-19 01:06:08 | 38.32583 | 38.82444 | 7.0 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-02-19 00:50:57 | 36.59556 | 25.5375 | 7.0 | ML | 3.1 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-19 00:35:38 | 38.97028 | 26.15111 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [41.06 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
2025-02-19 00:21:22 | 40.49083 | 34.70417 | 7.03 | ML | 1.1 | Merkez (Çorum) | Detay |
2025-02-18 23:19:10 | 40.49694 | 34.70222 | 7.0 | ML | 2.7 | Merkez (Çorum) | Detay |
2025-02-18 23:05:38 | 39.89028 | 41.77111 | 15.13 | ML | 2.4 | Pasinler (Erzurum) | Detay |
2025-02-18 21:42:13 | 38.08917 | 37.24528 | 6.57 | ML | 2.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-02-18 21:32:45 | 36.10194 | 34.235 | 7.01 | ML | 1.8 | Akdeniz – [32.05 km] Silifke (Mersin) | Detay |
2025-02-18 20:46:04 | 37.84167 | 42.07806 | 7.0 | ML | 1.4 | Eruh (Siirt) | Detay |
2025-02-18 20:30:57 | 36.70333 | 25.83444 | 7.0 | ML | 2.4 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-18 20:23:56 | 36.68861 | 25.89611 | 7.0 | ML | 2.0 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-18 20:18:23 | 38.555 | 28.18972 | 6.98 | ML | 1.3 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-02-18 20:15:00 | 38.1525 | 38.52694 | 7.0 | ML | 1.1 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-02-18 19:46:51 | 36.69028 | 25.78778 | 7.0 | ML | 3.2 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-18 19:34:32 | 36.68222 | 25.80111 | 7.0 | ML | 2.5 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-18 19:23:20 | 38.27583 | 37.80417 | 9.07 | ML | 2.2 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-02-18 19:15:57 | 39.91528 | 41.75028 | 7.02 | ML | 1.3 | Pasinler (Erzurum) | Detay |
2025-02-18 18:29:03 | 36.95944 | 28.81611 | 7.0 | ML | 2.0 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2025-02-18 17:28:22 | 36.04583 | 28.13972 | 7.0 | ML | 1.6 | Akdeniz – [65.09 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-02-18 17:18:04 | 36.6775 | 25.60722 | 7.0 | ML | 2.1 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-18 17:10:54 | 36.5925 | 25.70611 | 11.63 | ML | 2.4 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-18 16:57:19 | 41.78889 | 34.36528 | 7.01 | ML | 1.4 | Ayancık (Sinop) | Detay |
2025-02-18 16:57:00 | 36.69278 | 25.78917 | 7.0 | ML | 2.6 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-18 16:50:18 | 38.67389 | 43.09139 | 6.97 | ML | 1.9 | Van Gölü – [08.47 km] Tuşba (Van) | Detay |

KANDİLLİ CANLI ZELZELE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI ZELZELE TABLOSU İÇİN TIKLAYIN