
Son dakika zelzele bilgisi, gün içerisinde meydana gelen sarsıntılarla birlikte araştırılıyor. Yaşanan sarsıntılar anbean kurumların listesine de yansıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son dakika sarsıntılar listesi, yeni bilgilerle güncelleniyor ve zelzelenin merkez üssü, saati, derinliği, şiddeti ve büyüklüğü üzere ayrıntı bilgileri yer alıyor. Pekala son dakika zelzele mi oldu? Az evvel nerede ve kaç şiddetinde zelzele oldu? İşte AFAD ve Kandilli son sarsıntılar ekranı ile en yeni bilgiler…

EN SON NEREDE SARSINTI OLDU?
Malatya’nın Darende ilçesinde 4 büyüklüğünde zelzele meydana geldi.
AFAD’dan aktarılan bilgiye nazaran; Malatya’nın Darende ilçesinde saat 10:35’te 4 büyüklüğünde zelzele meydana geldi. Zelzele etraf vilayetlerden hissedilirken derinliği 10.43 km olarak açıklandı.

AFAD SON DAKİKA SARSINTI LİSTESİ
Tarih(TS) | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
---|---|---|---|---|
2025-01-04 10:35:33 | 10.43 | MW | 4.0 | Darende (Malatya) |
2025-01-04 08:36:12 | 7.3 | ML | 2.0 | Mutki (Bitlis) |
2025-01-04 08:35:40 | 6.33 | ML | 1.5 | Merkez (Bitlis) |
2025-01-04 08:28:30 | 7.0 | ML | 1.1 | Sivrice (Elazığ) |
2025-01-04 08:19:25 | 5.71 | ML | 1.6 | Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) – [66.16 km] Lalapaşa (Edirne) |
2025-01-04 07:51:36 | 7.0 | ML | 1.7 | Ege Denizi – [12.71 km] Ayvacık (Çanakkale) |
2025-01-04 07:44:35 | 7.04 | ML | 1.4 | Yığılca (Düzce) |
2025-01-04 07:32:48 | 7.0 | ML | 1.2 | Ortahisar (Trabzon) |
2025-01-04 07:29:37 | 7.01 | ML | 0.9 | Dodurga (Çorum) |
2025-01-04 07:27:05 | 7.0 | ML | 1.2 | Salihli (Manisa) |
2025-01-04 07:00:17 | 7.0 | ML | 1.4 | Marmara Denizi – [08.48 km] Bakırköy (İstanbul) |
2025-01-04 06:52:42 | 7.53 | ML | 1.5 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [07.04 km] Menteşe (Muğla) |
2025-01-04 06:51:43 | 9.55 | ML | 2.2 | Battalgazi (Malatya) |
2025-01-04 06:41:58 | 7.15 | ML | 1.5 | Darende (Malatya) |
2025-01-04 06:41:08 | 7.02 | ML | 1.5 | Gürpınar (Van) |
2025-01-04 06:22:06 | 7.23 | ML | 1.6 | Akdeniz – [25.78 km] Marmaris (Muğla) |
2025-01-04 05:50:56 | 10.81 | ML | 1.3 | Hınıs (Erzurum) |
2025-01-04 05:47:32 | 7.01 | ML | 1.1 | Altıntaş (Kütahya) |
2025-01-04 05:36:08 | 6.99 | ML | 1.3 | Ulaş (Sivas) |
2025-01-04 05:31:03 | 7.0 | ML | 0.9 | Kale (Malatya) |
2025-01-04 05:28:16 | 7.0 | ML | 1.8 | Khoy, West Azarbaijan (İran) – [47.31 km] Başkale (Van) |
2025-01-04 05:10:47 | 7.0 | ML | 0.9 | Sultandağı (Afyonkarahisar) |
2025-01-04 05:00:37 | 12.89 | ML | 1.1 | Merkez (Elazığ) |
2025-01-04 04:31:46 | 7.01 | ML | 0.9 | Salihli (Manisa) |
2025-01-04 04:27:56 | 7.0 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) |
2025-01-04 04:21:14 | 7.0 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) |
2025-01-04 03:45:21 | 6.99 | ML | 0.9 | Salihli (Manisa) |
2025-01-04 03:41:44 | 6.93 | ML | 0.9 | Dodurga (Çorum) |
2025-01-04 03:39:36 | 7.0 | ML | 1.3 | Bergama (İzmir) |
2025-01-04 03:37:38 | 11.36 | ML | 1.0 | Merkez (Bingöl) |
2025-01-04 03:36:55 | 7.0 | ML | 1.6 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [17.22 km] Menderes (İzmir) |
2025-01-04 03:26:20 | 11.06 | ML | 2.6 | Dodurga (Çorum) |
2025-01-04 03:21:04 | 7.0 | ML | 0.9 | Salihli (Manisa) |
2025-01-04 02:23:55 | 7.0 | ML | 0.9 | Salihli (Manisa) |
2025-01-04 02:23:13 | 7.0 | ML | 0.8 | Salihli (Manisa) |
2025-01-04 02:22:40 | 7.0 | ML | 0.9 | Çelikhan (Adıyaman) |
2025-01-04 02:10:25 | 7.0 | ML | 2.4 | Salihli (Manisa) |
2025-01-04 01:44:48 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) |
2025-01-04 01:28:52 | 9.72 | ML | 2.7 | Khoy, West Azarbaijan (İran) – [49.55 km] Başkale (Van) |
2025-01-04 01:24:39 | 13.3 | ML | 1.7 | Akdeniz – [89.93 km] Marmaris (Muğla) |
2025-01-04 00:50:31 | 7.05 | ML | 1.3 | Nurdağı (Gaziantep) |
2025-01-04 00:43:02 | 7.0 | ML | 1.2 | Nurdağı (Gaziantep) |

KANDİLLİ EN SON VE AKTÜEL ZELZELE VERİLERİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.01.04 10:41:51 38.4250 37.4692 7.5 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.04 10:35:33 38.4220 37.4828 1.0 -.- 4.0 4.1 SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.04 10:27:51 37.1520 28.8555 4.3 -.- 1.6 -.- BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2025.01.04 10:24:36 38.6555 43.0333 13.7 -.- 1.8 -.- VAN GOLU İlksel
2025.01.04 09:44:17 37.4507 36.9342 5.0 -.- 1.8 -.- SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.04 09:00:39 38.7912 40.2812 10.1 -.- 2.1 -.- ATIKKOY-PALU (ELAZIG) İlksel
2025.01.04 08:36:12 38.3628 42.0430 6.9 -.- 2.1 -.- ICMELI-(BITLIS) İlksel
2025.01.04 08:19:24 42.6028 26.0497 10.5 -.- 1.8 -.- BULGARISTAN İlksel
2025.01.04 07:51:35 39.3667 26.2132 5.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.04 07:27:05 38.4623 28.3667 27.1 -.- 1.9 -.- HACILI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.04 06:52:41 37.0105 28.2250 14.1 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.04 06:51:42 38.3130 38.3365 3.7 -.- 2.2 -.- KARAGOZ-(MALATYA) İlksel
2025.01.04 06:41:58 38.4518 37.2793 5.2 -.- 1.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.04 06:22:06 36.5998 28.3647 4.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.04 05:44:28 35.7505 25.4908 7.4 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.04 05:28:16 38.4857 44.9118 5.3 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAN HUDUT BOLGESI İlksel
2025.01.04 04:27:55 39.3067 28.6895 8.3 -.- 1.9 -.- KIZILCIK-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.01.04 04:21:12 38.1808 37.7788 16.7 -.- 1.0 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.01.04 03:45:21 38.4517 28.3010 14.8 -.- 1.3 -.- KOSEALI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.04 03:39:35 39.0980 27.0635 15.9 -.- 1.2 -.- NARLICA-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2025.01.04 03:36:52 37.8602 26.8935 20.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.04 03:26:21 40.8447 34.7433 8.6 -.- 2.7 -.- KIRENCI-DODURGA (CORUM) İlksel
2025.01.04 02:10:24 38.5263 28.2325 10.0 -.- 2.6 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.04 01:28:54 38.5570 44.8582 5.0 -.- 2.8 -.- TURKIYE-IRAN HUDUT BOLGESI İlksel
2025.01.04 01:24:36 35.6567 28.1790 30.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.04 00:51:31 40.3577 24.1338 7.3 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.01.04 00:50:31 37.1708 36.6993 5.4 -.- 1.3 -.- GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

KANDİLLİ CANLI ZELZELE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI SARSINTI TABLOSU İÇİN TIKLAYIN