1. Haberler
  2. Bilgi
  3. SON ZELZELELER 11 OCAK 2025 KANDİLLİ VE AFAD || Hatay akşam sarsıntıyla sallandı! Son zelzele nerede, ne vakit, kaç büyüklüğünde oldu?

SON ZELZELELER 11 OCAK 2025 KANDİLLİ VE AFAD || Hatay akşam sarsıntıyla sallandı! Son zelzele nerede, ne vakit, kaç büyüklüğünde oldu?

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Deprem mi oldu? Son sarsıntı nerede ne vakit kaç büyüklüğünde sarsıntı oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında sarsıntı jenerasyonunda yer alan ülkemizde en çok merak edilenler ortasında birinci sırlarda yer alıyor. AFAD tarafından kaydedilen son datalara nazaran saat 16.25’te Hatay İskenderun’da 3.0 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Pekala, son zelzele nerede ne vakit, kaç büyüklüğünde oldu? İşte AFAD ve Kandilli 11 Ocak son zelzeleler listesi…

AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ

2025-01-11 18:34:46 38.37 37.46556 7.0 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-01-11 18:03:55 40.40556 33.40583 6.37 ML 1.4 Kalecik (Ankara)
2025-01-11 17:59:58 38.14278 38.52194 7.0 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)
2025-01-11 17:40:20 36.62889 43.29944 6.32 ML 1.9 Al Shikhan, Ninova (Irak) – [72.00 km] Çukurca (Hakkari)
2025-01-11 17:36:44 39.93306 39.31361 7.0 ML 0.8 Kelkit (Gümüşhane)
2025-01-11 17:31:27 40.79556 44.20194 6.96 ML 1.8 Lori (Ermenistan) – [40.88 km] Akyaka (Kars)
2025-01-11 17:10:53 40.26833 26.97056 8.84 ML 1.6 Lapseki (Çanakkale)
2025-01-11 16:52:55 36.71111 36.15056 7.0 ML 3.0 Akdeniz – İskenderun Körfezi – [06.82 km] İskenderun (Hatay)
2025-01-11 16:35:43 40.48 36.95167 15.43 ML 2.3 Niksar (Tokat)

KANDİLLİ SON SARSINTILAR LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.01.09 17:29:01 37.0773 28.2883 8.3 -.- 2.1 -.- KUYUCAK-(MUGLA) İlksel
2025.01.09 17:12:45 38.4025 37.4890 5.5 -.- 2.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.09 17:11:23 36.4523 28.4677 15.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.09 16:15:36 37.3562 36.0715 15.2 -.- 1.6 -.- ANBERINARKI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2025.01.09 15:59:21 38.4250 37.4392 5.4 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.09 15:42:17 36.7902 36.3510 12.2 -.- 1.9 -.- ARPALIUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel
2025.01.09 15:41:28 36.0787 33.5555 4.6 -.- 1.2 -.- AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2025.01.09 14:50:55 37.8690 38.2640 5.0 -.- 2.0 -.- KAYATEPE-(ADIYAMAN) İlksel
2025.01.09 14:31:54 40.7788 28.9795 11.3 -.- 2.1 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.01.09 14:16:19 36.9782 36.0900 8.7 -.- 1.9 -.- YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY) İlksel
2025.01.09 13:11:17 36.5970 36.4448 2.0 -.- 1.9 -.- SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2025.01.09 13:08:29 39.0092 27.1403 8.2 -.- 2.9 -.- CEVAPLI-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2025.01.09 12:11:54 38.4938 38.8732 5.0 -.- 1.8 -.- CAVUSLU-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2025.01.09 11:51:28 37.1363 27.8970 0.0 -.- 1.2 -.- SEKKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2025.01.09 11:23:32 37.1977 28.7542 29.3 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.09 11:22:39 40.3790 31.7073 4.9 -.- 2.1 -.- TAZILAR-SEBEN (BOLU) İlksel
2025.01.09 10:51:44 38.1828 37.3808 3.5 -.- 1.5 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.09 10:32:41 37.1558 28.7992 15.9 -.- 2.0 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.09 09:33:42 38.3408 37.7103 5.0 -.- 1.4 -.- BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.09 09:29:04 38.3880 27.0982 17.5 -.- 1.6 -.- KARABAGLAR (IZMIR) İlksel
2025.01.09 08:48:14 38.5068 30.3188 14.0 -.- 1.5 -.- KIZIK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.01.09 08:44:14 36.5150 32.0718 14.0 -.- 2.2 -.- KESTEL-ALANYA (ANTALYA) İlksel
2025.01.09 08:28:17 38.6282 39.6397 10.9 -.- 1.7 -.- KONAKALMAZ-(ELAZIG) İlksel
2025.01.09 08:01:32 37.1918 28.8397 14.3 -.- 1.6 -.- BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2025.01.09 07:49:31 40.4690 29.1845 10.3 -.- 1.6 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2025.01.09 07:02:42 41.0723 39.7080 5.3 -.- 3.4 3.4 TRABZON (TRABZON) İlksel
2025.01.09 06:58:07 39.3523 42.4475 1.0 -.- 2.4 -.- KARDESLER-MALAZGIRT (MUS) İlksel
2025.01.09 06:35:43 37.5563 35.8328 18.6 -.- 1.1 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.01.09 05:07:40 37.8960 27.5990 11.5 -.- 2.4 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2025.01.09 04:17:11 37.3805 37.0955 5.4 -.- 2.0 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.09 04:15:38 38.2977 37.2517 1.0 -.- 1.6 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.09 04:06:13 38.6265 39.6088 6.9 -.- 2.0 -.- SEHSUVAR-(ELAZIG) İlksel
2025.01.09 02:22:15 38.3198 38.1838 5.0 -.- 2.5 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2025.01.09 01:56:24 38.1737 38.6633 5.0 -.- 2.5 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.01.09 01:33:28 38.8765 27.9397 10.1 -.- 2.0 -.- TOPLUCA-AKHISAR (MANISA) İlksel

KANDİLLİ CANLI SARSINTI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI ZELZELE TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

SON ZELZELELER 11 OCAK 2025 KANDİLLİ VE AFAD || Hatay akşam sarsıntıyla sallandı! Son zelzele nerede, ne vakit, kaç büyüklüğünde oldu?
Yorum Yap

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Adıyaman Olay ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin