
Son zelzeleler, günün birinci saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son sarsıntılar, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Pekala, yayımlanan son datalara nazaran son zelzeleler nerede meydana geldi? İşte, 3 Ocak 2025 tarihli son zelzeleler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

3 OCAK 2025 SON ZELZELELER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.01.03 08:06:03 38.5112 28.3068 7.2 -.- 1.2 -.- YESILOVA-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.03 07:56:42 38.6532 25.5353 15.4 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.01.03 07:54:27 36.8105 27.9295 6.4 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.03 07:22:58 38.1335 36.8632 5.2 -.- 2.4 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.03 07:07:39 37.1163 35.7735 14.3 -.- 1.2 -.- MERCIMEK-CEYHAN (ADANA) İlksel
2025.01.03 07:04:30 38.6560 30.8570 5.2 -.- 2.1 -.- GOZSUZLU-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.01.03 06:58:58 37.4782 37.2083 7.7 -.- 1.5 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.03 06:32:44 39.7695 39.2337 5.4 -.- 2.0 -.- TANDIRLI-(ERZINCAN) İlksel
2025.01.03 06:17:57 38.0092 37.5570 5.5 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.03 06:10:20 36.7835 27.9215 11.0 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.03 05:46:43 38.9933 27.8570 7.8 -.- 1.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.01.03 05:17:50 37.5653 37.2757 5.4 -.- 2.1 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.03 05:06:00 35.0670 24.7433 16.2 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.03 05:02:17 38.1898 37.9198 8.6 -.- 1.7 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.01.03 04:47:40 38.1860 38.5830 1.5 -.- 2.6 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2025.01.03 04:39:54 36.8003 27.9285 5.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.03 04:39:01 38.0703 37.2272 17.7 -.- 1.3 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.03 04:23:51 36.7933 27.9350 10.5 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.03 04:20:10 36.8067 27.9287 5.1 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.03 03:13:27 37.3077 30.7827 5.4 -.- 1.7 -.- KAVACIK-BUCAK (BURDUR) İlksel
2025.01.03 03:09:27 35.3728 25.6805 9.7 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.03 02:58:01 36.7423 30.1612 5.0 -.- 2.5 -.- OVACIK-ELMALI (ANTALYA) İlksel
2025.01.03 02:51:15 39.0045 41.5157 10.9 -.- 1.5 -.- DILIMLI-(MUS) İlksel
2025.01.03 02:21:45 37.6402 32.1453 5.4 -.- 1.7 -.- EVLIYATEKKE-MERAM (KONYA) İlksel
2025.01.03 02:07:40 36.9147 29.2825 15.2 -.- 1.3 -.- TASCILAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2025.01.03 02:05:54 37.9190 29.2820 3.7 -.- 1.6 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2025.01.03 01:52:33 38.8338 26.0603 10.0 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.01.03 01:51:18 38.8017 26.0280 13.5 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.01.03 01:48:59 38.7557 43.4188 14.4 -.- 1.4 -.- PIRGARIP-(VAN) İlksel
2025.01.03 01:10:02 37.1210 28.8535 8.9 -.- 2.1 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.01.03 00:45:18 36.1215 28.1078 5.0 -.- 3.1 3.1 RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.03 00:21:29 38.5247 28.2287 8.0 -.- 2.0 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.03 00:14:39 41.2800 23.8497 4.5 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.01.03 00:02:52 34.5193 26.5025 27.1 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ikinci sarsıntının merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sağlam ve inançlı konutların üretimini aralıksız sürdürüyor. Toplu Konut Yönetimi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ilçede imali tamamlanan 3 bin 621 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli sarsıntıların akabinde ağır yıkımların yaşandığı kentte tekrar ihya ve inşa çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar Kahramanmaraş’ta Toplu Konut Yönetimi Başkanlığı, Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 30 bine yakın konut ve iş yeri teslim edildi. Etraf Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘İşte eser meydanda’ notuyla teslim edilen konutların manzaralarını paylaştı.